Nätdroger
merDroger som säljs via internet, nätdroger, har ökat kraftigt och har orsakat många dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin men vi har sett en avsevärd minskning av främst fentanylanaloger under 2018.
En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.
Droger, läkemedel och nätdroger fakta
Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige
År | Fentanyl | Fentanylanaloger * | Heroin |
---|---|---|---|
2014 | 62 | 0 | 97 |
2015 | 58 | 34 | 93 |
2016 | 63 | 74 | 88 |
2017 | 30 | 101 | 107 |
2018 | 19 | 11 | 94 |
2019 | ** | 2 | ** |
*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
** Siffrorna är inte klara för 2019 då alla fall inte är avslutade.
Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden
Fentanylanalog | Antal obduktionsärenden 2015 | Antal obduktionsärenden 2016 | Antal obduktionsärenden 2017 | Antal obduktionsärenden 2018 | Antal obduktionsärenden 2019 |
---|---|---|---|---|---|
acetylfentanyl | 31 | 2 | |||
4-fluor-butyrfentanyl | 1 | ||||
furanylfentanyl | 2 | 8 | 4 | ||
akrylfentanyl | 43 | 10 | |||
4-fluor-isobutyrfentanyl | 13 | 1 | 1 | ||
4-klor-isobutyrfentanyl | 1 | ||||
tetrahydrofuranfentanyl | 7 | 6 | |||
metoxiacetylfentanyl | 1 | 5 | 4 | 1 | |
bensodioxolfentanyl | 1 | ||||
cyklopropylfentanyl | 72 | 7 | 1 | ||
karfentanil | 3 |
Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet
Rättsmedicinsk enhet | Antal obduktionsärenden 2015 | Antal obduktionsärenden 2016 | Antal obduktionsärenden 2017 | Antal obduktionsärenden 2018 | Antal obduktionsärenden 2019 |
---|---|---|---|---|---|
RM Stockholm | 5 | 13 | 24 | 2 | |
RM Uppsala | 4 | 8 | 18 | 2 | |
RM Linköping | 7 | 22 | 22 | 1 | |
RM Lund | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 |
RM Göteborg | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 |
RM Umeå | 3 | 8 | 14 | 1 |
Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.
Ålder på avlidna till följd av fentanyl
År | Antal | Medianålder | Under 20 | Under 25 | Under 30 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 58 | 39,9 | 2% | 14% | 35% |
2016 | 63 | 39,0 | 0% | 11% | 32% |
2017 | 30 | 45,1 | 0% | 0% | 14% |
2018 | 18 | 44,6 | 0% | 8% | 28% |
2019 | ** | ** | ** | ** | ** |
Ålder på avlidna till följd av fentanylanaloger
År | Antal | Medianålder | Under 20 | Under 25 | Under 30 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 34 | 32,4 | 0% | 23% | 49% |
2016 | 74 | 32,2 | 3% | 20% | 46% |
2017 | 101 | 32,9 | 1% | 11% | 41% |
2018 | 11 | 36,5 | 0% | 0% | 27% |
2019 | 2 | 41,5 | 0% | 0% | 0% |